Senior Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Mardi 21 mars 2017 à 10:00 - Séance 1
Retour
Classement : 1
00763236 00763236 00836091 WILLOQUET Philippe EOA9 0.00 60.35
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BONNET Nicole  CHEVROT Marc  Passe - -    53.00 %
2     3 SA N +1 6 630   68.00 %
3     5 N -1 5  50  94.00 %
4 LEVY Roberte  Egasse Patrick  3 S +2 2 150   82.00 %
5     4 O = R  420  100.00 %
6     3 O -1 6 100   68.00 %
7 Aubonnet Brigitte  Deny Jean François  4 O -3 V 300   9.00 %
8     3 SA S = 3 400   15.00 %
9     2 S +1 10 140   21.00 %
10 00628993   Loriaud Jean  3 SA E = 7  600  85.00 %
11     5 N = 2 450   29.00 %
12     3 SA O = D  400  82.00 %
13 Simon Catherine  SIMON André  2 S = 6 110   74.00 %
14     2 N +1 4 140   35.00 %
15     5 N -4 A  400  94.00 %
16 PAUWELS Jeannine  DESAGHER MICHEL  5 N -1 10  50  88.00 %
17     6 O +1 10  1010  68.00 %
18     1 SA E = 7  90  68.00 %
19 CRENN DOMINIQUE  AUDEBERT Patrick  3 S +1 R 170   26.00 %
20     4 N -1 4  100  50.00 %
21     3 N = 2 140   38.00 %
25 Veisse Monique  Delhaye Guy  4 E = 6  620  79.00 %
26     5 X N -4 D  1100  100.00 %
27     3 O -1 R 50   56.00 %
28 TOURRES CATHERINE  FRANCK BERNARD  3 X E +1 A  630  100.00 %
29     6 SAX E -1 A 200   3.00 %
30     1 SA O -2 4 100   44.00 %