Senior Open Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Mercredi 22 mars 2017 à 10:00 - Séance 1
Retour
Classement : 38
00713992 Geneste Françoise 00714015 00714015 EOA2 0.00 43.46
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
4 04797314   Puget Philippe  6 E -2 7 200   0.00 %
5     5 O = 3  450  50.00 %
6     4 O +1 6  650  76.00 %
7 MUSA Claude  NEAU Jean Luc  3 SA E -1 6 100   24.00 %
8     2 O -1 8 50   74.00 %
9     Passe - -    65.00 %
10 BROSSE ROLAND  BOYENVAL GERARD  2 N = 7 90   53.00 %
11     3 SA E +2 A  460  47.00 %
12     3 SA N +2 4 660   12.00 %
13 Barthou Claude  BOIZET Guy  3 S +2 D 200   50.00 %
14     4 O = R  420  53.00 %
15     3 SA E = 6  400  74.00 %
16 JACQUET Laure  Charbonnel Eric  3 E = 7  140  88.00 %
17     3 SA O -2 9 100   9.00 %
18     3 S -2 R  200  71.00 %
19 LECANU MICHEL  SENAMAUD MICHEL  3 O +1 R  170  100.00 %
20     4 O = 3  620  74.00 %
21     3 O -4 D 200   6.00 %
22 HUYOT Daniel  Sanier Bernard  3 SA E = 10  600  53.00 %
23     5 S -1 2  100  15.00 %
24     3 SA S +2 3 460   32.00 %
25 THABAULT Jean Roger  SERGENT Denis  3 SA N +2 9 460   6.00 %
26     2 X E -1 A 200   15.00 %
27     3 S = V 140   21.00 %
28 BOREL GERARD  PAUPARDIN GEORGES  4 E -1 A 50   41.00 %
29     3 E -2 A 200   6.00 %
30     2 E +2 A  170  62.00 %