Senior Open Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Mercredi 22 mars 2017 à 10:00 - Séance 1
Retour
Classement : 1
00333881 00333881 00795693 00795693 NSB6 0.00 63.51
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 SERRY Georges  NOMBLOT Pierre Marie  1 N +2 V 140   74.00 %
2     1 SA E +1 5  120  47.00 %
3     3 SA N +1 9 430   91.00 %
4 BOIZET Anne Marie  00820341   4 E = 7  620  38.00 %
5     4 O +1 A  450  50.00 %
6     4 E +1 7  650  24.00 %
7 LANGLADE PAUL  LORENZI CLAUDE  3 SA E -2 6 200   94.00 %
8     2 N +1 A 140   85.00 %
9     1 SA N = 4 90   79.00 %
10 MEUNIER Martine  00296914   3 SA N = 3 600   97.00 %
11     3 SA O +2 7  460  53.00 %
12     3 SA N +2 10 660   88.00 %
16 HANTZ Jean Claude  02117118   Passe - -    76.00 %
17     3 SA O -1 8 50   56.00 %
18     3 SA O +2 A  460  3.00 %
19 FRANCK BERNARD  POLLIOT NICOLAS  3 O -1 R 100   82.00 %
20     2 E +1 D  140  53.00 %
21     2 S +1 R 110   62.00 %
22 GISSINGER Jean-Marie  Soret Christian  3 SA E = 10  600  47.00 %
23     4 X O -1 6 200   100.00 %
24     3 SA S +1 3 430   18.00 %
25 FOUSSARD Yvonne  MORICE Bernard  3 SA N +1 9 430   50.00 %
26     2 E -1 A 100   44.00 %
27     3 S = V 140   79.00 %
28 DALLOT MARIE CHRISTELL  DALLOT JEAN YVES  2 S = 10 110   85.00 %
29     4 O -3 2 300   100.00 %
30     3 E +1 V  170  38.00 %