Dame Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 22 janvier 2017 à 09:15 - Séance 1
Retour
Classement : 13
03341948 03341948 02537134 Lafon Evelyne EO14 0.00 52.56
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BRACQUART MARIE FRANCE  OZOG ALINE  4 N -3 4  150  100.00 %
2     2 N = R 110   0.00 %
3 GOUAULT DANIELE  GOMEZ LILIANE  2 N +1 R 140   50.00 %
4     6 SA O = 8  1440  100.00 %
5 Moricot Bernadette  SUISSE Jacqueline  4 O +1 A  150  75.00 %
6     3 E -1 R 100   67.00 %
7 Passebon Jeannine  Margerie Monique  4 N -1 R  100  71.00 %
8     3 SA S -3 D  150  100.00 %
9 PONS YVELINE  RASCALON LILIANE  4 E +2 A  680  42.00 %
10     4 E +1 R  650  33.00 %
11 LEBIGRE ANNE MARIE  COTTAZ PALANCON YVONNE  3 SA O -1 7 50   0.00 %
12     4 E = A  420  88.00 %
13 Mourot Marie  00827488   3 N = R 140   13.00 %
14     4 S = 6 420   46.00 %
15 Marotte Véronique  Dauce Madeleine  2 S = 4 110   29.00 %
16     4 N -1 A  50  54.00 %
19 01270438   00234930   2 SA O = 2  120  92.00 %
20     6 N +1 8 1460   33.00 %
23 MORA Charlyne  Oury Françoise  3 SA N +1 R 630   42.00 %
24     3 SA E = R  400  8.00 %
27 TRANCHANT DENISE  LEZE JOELLE  3 S -1 9  50  54.00 %
28     2 E = A  110  75.00 %
29 VERNOTTE SUZANNE  FOURNET CLAUDINE  4 S = V 130   58.00 %
30     3 SA O -1 7 50   29.00 %
31 GUFFLET GLORIA  VEILLARD CLAUDETTE  Passe - -    63.00 %
32     4 E = 2  620  46.00 %