Open Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 18 mars 2017 à 16:00 - Séance 2
Retour
Classement : 2
00827199 VARNEY Laurent 02449751 BERTHEAU Thomas NSB6 55.95 60.91
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 LECANU MICHEL  DUBOIS ALAIN  4 X E -3 8 500   100.00 %
2     5 N = 2 650   43.00 %
3 BOIZET Anne Marie  00820341   3 O -1 A 100   74.00 %
4     4 O -1 3 100   33.00 %
5 LORENZI CLAUDE  LANGLADE PAUL  4 N -3 10  300  31.00 %
6     3 SA E +1 5  630  12.00 %
7 01515420   BUCHET Pierre Francois  4 N +1 R 650   60.00 %
8     3 SA O -4 2 200   83.00 %
9 Piechon André  00194580   4 S -1 7  50  12.00 %
10     4 E = 3  620  40.00 %
11 CHATEAUX Philippe  LAFOUGE Philippe  6 SA O -1 8 50   76.00 %
12     2 X E -2 A 300   98.00 %
13 DEBOU PATRICK  LEVERT MARCEL  4 N = R 620   40.00 %
14     4 E +3 R  510  12.00 %
15 Deschamps Pierre  Cassin Jacques  3 SA N +1 5 630   60.00 %
16     4 E -1 3 100   88.00 %
17 ROBIN Gwenael  Pujolle Jean Pierre  3 SA N +2 5 460   83.00 %
18     3 X O -1 R 100   48.00 %
19 FALLOT EVELYNE  THIERRY DANIEL  3 SA S +2 V 460   93.00 %
20     5 O -3 D 300   64.00 %
21 BAUMERT Marie Christine  ANCELIN David  6 E +1 2  1010  55.00 %
22     3 SA O = D  600  26.00 %