Open Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 10 avril 2016 à 15:00 - Séance 4
Retour
Classement : 3
01342120 DUREAU Michel 09880453 DE COCKERE Claude EOB9 48.54 54.93
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 CHATEAU FLORENCE  CHATRIOT GERARD  5 X S -2 10  300  79.00 %
2     3 SA S +1 2 630   10.00 %
3 NONROY MIREILLE  MACHEFER CLAUDE  4 N -1 R  50  79.00 %
4     2 N +1 2 140   71.00 %
5 01600924   03853068   3 SA O -1 3 50   16.00 %
6     3 SA E +2 6  660  92.00 %
7 02497677   02117118   3 E +1 2  130  71.00 %
8     3 E -2 A 100   63.00 %
9 Tixier Anne  VERVIALLE Anne  5 N -1 6  50  47.00 %
10     4 O +1 9  650  63.00 %
11 VEILLARD CLAUDETTE  COSTA MICHEL  1 O -1 A 50   0.00 %
12     2 O +2 4  170  42.00 %
13 Vayssade Murielle  VIEILLE Jean Claude  4 E +2 2  680  84.00 %
14     1 SA E = 3  90  31.00 %
15 Vincent Fanny  HERBELIN Evelyne  4 S +3 8 710   69.00 %
16     4 S = A 130   42.00 %
17 MARTIN Christian  MUSA Claude  3 SA N +1 4 430   5.00 %
18     3 SA N +1 2 630   39.00 %
19 GROPRETE GOVIGNON CATHERINE  BOUJONNIER STEPHANE  1 SA S = 9 90   16.00 %
20     2 S +2 V 170   50.00 %