Open Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 09 avril 2016 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 37
02213891 Tixier Anne 02264670 VERVIALLE Anne EOB2 0.00 42.97
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
3 09874068   BOUCLIER Arnaud  3 SA N +1 7 430   18.00 %
4     4 N = 4 620   3.00 %
5 01950105   01945784   3 E -2 2 100   65.00 %
6     4 E -2 A 200   50.00 %
7 04179554   00361048   3 O = A  140  71.00 %
8     4 O -1 A 50   50.00 %
9 01940966   CHEDRU Bertrand  3 SA E +3 D  690  56.00 %
10     3 SA N = 5 600   68.00 %
11 04797314   Puget Philippe  4 E -1 3 50   47.00 %
12     2 E -2 A 100   3.00 %
13 BOUCHE Waltraud  00713132   2 S = D 110   50.00 %
14     3 S = 9 140   44.00 %
15 GUIGNAN PATRICK  VIARD PHILIPPE  2 E +1 A  140  50.00 %
16     2 N = 4 110   38.00 %
17 FORTIER BERNARD  LALANDE GUY  3 S = V 140   9.00 %
18     4 N +1 A 150   53.00 %
19 03120152   EREN Ilyas  4 S -1 A  50  53.00 %
20     4 N = D 130   47.00 %