Mixte Promotion /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 18 janvier 2015 à 14:05 - Séance 2
Retour
Classement : 7
00792988 LIPIETZ HELENE 00792996 ROUQUETTE REMI EOB2 58.50 55.56
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 ROYER DUPRE JOSEPHA  DECHENAUD JACQUES  4 N -1 A  50  74.00 %
2     3 SA O +1 9  430  82.00 %
3     1 SA O = 5  90  76.00 %
4 ZAKRZEWSKI THERESE  GAY RENE  4 N = 6 620   32.00 %
5     4 E = A  420  85.00 %
6     3 X S -2 A  300  71.00 %
7 BLANC Diane  Garaudet Jean Pierre  3 SA E -1 V 100   24.00 %
8     4 X N -3 A  500  100.00 %
9     4 E = 10  620  53.00 %
10 CASAGRANDE ANNICK  DELAUNAY THIERRY  3 S -2 R  200  74.00 %
11     2 E -1 D 50   21.00 %
12     3 SA O = 3  400  91.00 %
13 APESTEGUY GHISLAINE  Hernandez Bernard  1 SA E -1 3 100   56.00 %
14     2 X N -3 10  500  100.00 %
15     4 N = 2 620   35.00 %
16 NARDIN ARLETTE  01985681   3 SA N -3 A  150  85.00 %
17     4 O +2 V  480  26.00 %
18     4 O = D  420  9.00 %
19 WITTNER BEATRICE  SIMON CHRISTIAN  5 S -2 R  100  26.00 %
20     4 E = 9  620  56.00 %
21     4 N -1 5  100  62.00 %
22 VERSCHUREN JACQUELINE  PICARD JEAN MARC  4 O +1 A  650  47.00 %
23     3 O = R  140  24.00 %
24     3 O +2 4  150  76.00 %
28 Lafon Evelyne  LAFON Pierre  2 O -1 2 50   62.00 %
29     3 SA N = 6 600   32.00 %
30     6 SA N -2 V  100  100.00 %