Mixte Promotion /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 18 janvier 2015 à 09:15 - Séance 1
Retour
Classement : 43
09989180 09989180 04960440 DAVID Bernard NSA9 0.00 38.89
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Lafon Evelyne  LAFON Pierre  3 SA O -1 6 50   79.00 %
2     3 S +1 6 130   85.00 %
3     3 O +1 10  170  38.00 %
4 VERSCHUREN JACQUELINE  PICARD JEAN MARC  4 E +2 7  680  12.00 %
5     3 SA O = 5  400  44.00 %
6     3 S -1 10  50  88.00 %
7 NARDIN ARLETTE  01985681   4 N -3 V  300  15.00 %
8     5 X S -1 A  100  6.00 %
9     5 X E = 10  750  0.00 %
10 CASAGRANDE ANNICK  DELAUNAY THIERRY  3 N -1 9  100  12.00 %
11     4 O = A  420  41.00 %
12     2 SA N +1 6 150   79.00 %
13 ZAKRZEWSKI THERESE  GAY RENE  2 O = 9  110  59.00 %
14     3 N -2 3  100  18.00 %
15     3 SA N +3 5 690   59.00 %
16 02028258   02028266   2 N = 4 110   68.00 %
17     4 S -1 7  50  56.00 %
18     3 E = 3  110  47.00 %
25 APESTEGUY GHISLAINE  Hernandez Bernard  3 S +3 2 170   32.00 %
26     1 SA N -1 10  100  26.00 %
27     3 N -1 3  50  9.00 %
28 BLANC Diane  Garaudet Jean Pierre  1 N -1 A  100  18.00 %
29     4 S = V 130   26.00 %
30     4 X S -1 A  100  26.00 %
31 ROYER DUPRE JOSEPHA  DECHENAUD JACQUES  3 N -1 A  100  21.00 %
32     4 N -1 A  50  26.00 %
33     4 N +2 R 480   59.00 %