Mixte Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 18 janvier 2015 à 13:45 - Séance 3
Retour
Classement : 29
01569419 CHEVALIER Jeannine 02436641 Lelu Jean NSB2 53.82 47.93
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
4 03252038   01858119   4 E +1 7  650  74.00 %
5     4 O +2 V  480  6.00 %
6     2 E +2 A  170  21.00 %
7 Gheza Nelly  QUERAUD Christophe  3 SA S +3 V 690   41.00 %
8     2 S -2 6  100  47.00 %
9     4 E -1 D 100   75.00 %
10 VANNIER ANNE MARIE  FOURNIER THIERRY  3 O +2 R  200  79.00 %
11     1 SAX S -2 4  300  6.00 %
12     2 S +1 D 140   88.00 %
13 00770314   00787533   4 N +1 2 650   50.00 %
14     3 SA S = 4 400   12.00 %
15     1 E +1 R  110  68.00 %
16 MENIGOT PIERRETTE  MOLLEREAU KLEBER  4 N +1 R 450   71.00 %
17     3 N -2 A  100  28.00 %
18     3 O -2 3 100   91.00 %
19 VIGUET Béatrice  Blouet Loic  4 S +2 4 480   71.00 %
20     2 E +2 A  170  65.00 %
21     4 S = 10 620   88.00 %
22 VEILLARD CLAUDETTE  HALAIS DANIEL  2 N -3 6  150  0.00 %
23     6 E -1 R 100   100.00 %
24     3 S -3 R  150  21.00 %
25 GANACHAUD ANNE  VALDES ANGE  4 N -1 10  50  6.00 %
26     3 O +1 R  130  56.00 %
27     4 S = 5 420   62.00 %
28 ROULET Françoise  Auvinet Christian  3 SA E = 8  400  71.00 %
29     4 N +2 R 680   88.00 %
30     2 SA E -1 6 50   71.00 %