Mixte Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 18 janvier 2015 à 13:45 - Séance 3
Retour
Classement : 21
03252038 03252038 01858119 01858119 EOB2 46.25 50.54
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BOUCHE Waltraud  00713132   4 E = 7  420  82.00 %
2     4 N +1 D 650   47.00 %
3     1 SA O +1 3  120  97.00 %
4 CHEVALIER Jeannine  Lelu Jean  4 E +1 7  650  26.00 %
5     4 O +2 V  480  94.00 %
6     2 E +2 A  170  79.00 %
7 HUET Elisabeth  01269035   6 SA S +1 V 1470   6.00 %
8     3 SA E +1 5  430  97.00 %
9     2 S -1 9  50  62.00 %
10 01637539   MONLEZUN Philippe  4 O +1 R  650  76.00 %
11     1 SA S -1 4  50  24.00 %
12     2 O +1 3  110  71.00 %
13 MENARD Sophie  HAMONIC JEAN FRANCOIS  3 SA N +2 8 660   6.00 %
14     4 N +1 3 450   29.00 %
15     1 E +1 R  110  32.00 %
16 VUILLEMIN NADINE  GALMICHE OLIVIER  4 N +1 R 450   29.00 %
17     - - -6 -   60.00 %
18     3 E -1 V 50   24.00 %
19 CORTIAL Elianne  01360114   4 S +1 5 450   68.00 %
20     3 E +1 4  170  35.00 %
21     4 S = R 620   12.00 %
22 BONNET Chantal  Bonnet Guy  2 S +1 3 140   44.00 %
23     4 E +1 R  650  59.00 %
24     3 N = A 110   24.00 %
28 GUETTE JOCELYNE  TARRAGON GABRIEL  3 SA E -2 8 100   9.00 %
29     4 N +2 R 680   12.00 %
30     3 N -2 R  100  44.00 %