Senior Open Honneur /2 le Mercredi 21 mars 2018 à 15:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSB11 VAN DE WIELE Jacques 09962194 58.50 % 61.55 %
2  NSA3 DUTILLIEUX Yves 01184449 55.66 % 56.32 %
3  EOB11 DUPEU ROLAND PIERRARD ANDRE 3 47.93 % 55.39 %
4  EOB3 01824988 FERRAND Georges 54.36 % 55.34 %
5  EOB1 MONTMAIN MONIQUE MONTMAIN MICHEL 2 53.38 % 55.17 %
6  EOA10 Gonin Jacques Janmot Jean Luc 2 63.18 % 54.96 %
7  EOB4 AMBROSINI Jean Jerome BRAUNSTEIN William 1 56.86 % 54.79 %
8  EOA7 LANCRENON Evelyne 01970989 60.02 % 53.98 %
9  NSA1 Fouilloux Pierre BARDOT Alain 1 56.54 % 53.32 %
10  NSB1 Le guilloux Patrick EICHELBRENNER Detlef 1 54.90 % 53.00 %
11  NSB8 SOULEROT Monique EREN Ilyas 1 53.16 % 52.83 %
12  NSA11 BROUARD Germain MARTIN Jean Paul 2 55.34 % 52.45 %
13  EOB5 TRAHAND Janet Braida Serge 2 56.75 % 52.23 %
14  NSA7 BARROUX Christine KONRAT Jean Luc 2 55.12 % 52.02 %
15  EOB10 BERTOT Geneviève MACHEFER CLAUDE 2 54.79 % 51.36 %
16  NSA6 BONNET Chantal Bonnet Guy 2 58.28 % 51.03 %
17  NSB5 MOREAU BERNADETTE MOREAU ALBERT 2 44.23 % 50.38 %
18  EOA3 PREVOST Pierre 00406985 44.88 % 50.22 %
19  NSB10 00568644 Dumont Claude 55.45 % 50.16 %
20  EOA1 MONGUILLET Francine Monguillet Jean 2 42.59 % 49.95 %
21  EOA5 RUNNER Marc Montcouquiol Jean Michel 2 49.24 % 49.78 %
22  NSB3 ROULET Françoise LEROY Jean 2 50.98 % 49.67 %
23  NSA9 Mathieu François Plantin Guy 2 50.22 % 49.67 %
24  EOA8 RAGUENEAU CHARLES DENEUX CLAUDE 2 53.59 % 49.56 %
25  NSB9 SEGOND Michèle SEGOND André 2 46.41 % 49.46 %
26  EOB8 GUFFLET GLORIA GUFFLET GILLES 2 44.44 % 49.07 %
27  EOA2 MARRY Sophie GAIE Bernard 2 50.98 % 49.07 %
28  NSA8 BURCKENSTOCK MARTHE Maraval Georges 2 54.68 % 48.75 %
29  NSA10 SAPIR Christine SAPIR Sylvain 2 43.46 % 48.75 %
30  EOA4 PAL FRAIN Jean Meyer Max 2 46.30 % 48.64 %
31  NSB4 MAHL Anne MAHL Robert 1 47.82 % 48.31 %
32  NSA4 FRACKOWIAK Bruno SAUVALLE Eric 2 45.64 % 47.71 %
33  NSB2 CUNY PHANETTE DE CLERCK PAUL HENRI 3 45.75 % 47.60 %
34  EOB6 BASTELICA Francine 01047217 42.70 % 47.49 %
35  EOA9 SAINT PAUL PIERRE GICQUEL PIERRE 2 45.42 % 46.57 %
36  EOB7 RIGOTHIER Geneviève Haas Jean 2 49.78 % 45.97 %
37  EOB2 PEYER FLORENCE GUET JACKY 3 45.75 % 45.92 %
38  NSB6 GUENIOT GHISLAINE BORDEBEURE LIONEL 3 45.64 % 45.32 %
39  EOA6 Rousseaux Jenny DEVOS BERNARD 1 46.95 % 45.15 %
40  EOB9 Abuaf Robert GAYRAUD Jean François 1 48.58 % 44.88 %
41  EOA11 Baldit ferreri Julia 01517575 41.50 % 44.50 %
42  NSB7 PERTUISOT SERGE THOMAS FRANCIS 2 41.83 % 44.01 %
43  NSA5 Charbonnel Anne BRUHL Gilbert 2 42.70 % 43.95 %
44  NSA2 02668616 02448646 37.69 % 43.74 %