Division Nationale 3 /2 le Dimanche 12 février 2017 à 13:00 - Séance 6
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB3 Chesny Philippe Legras Rémi 1 53.28 % 56.66 %
2  NSA1 DELLACHERIE François Truel Xavier 1 52.47 % 55.27 %
3  NSA4 Thery Alexandre Perifan Nicolas 1 63.35 % 53.99 %
4  EOA7 ALEXIS Bruno MIZRAHI Philippe 1 60.10 % 53.97 %
5  EOB6 Deny Jean François BAROGHEL Bruno 1 59.99 % 53.88 %
6  NSB2 Pecresse Jerome SAUBOT Alexandre 1 51.88 % 52.93 %
7  EOA9 BROSSE ROLAND BOYENVAL GERARD 1 48.96 % 52.76 %
8  EOA1 Aubonnet Brigitte JOLIGEON François 1 47.16 % 52.74 %
9  NSA3 00792540 00917411 41.96 % 52.52 %
10  NSB4 00255332 LEBELY Norbert 47.94 % 52.49 %
11  EOA2 Perez Sylvain 02527094 45.94 % 51.78 %
12  NSA6 DE MONVAL Christian STEUER Patrick 8 53.22 % 51.52 %
13  EOA3 00877714 DELESTRE Daniel 54.46 % 51.35 %
14  NSB3 BERINGER Christiane TREICH Gérard 1 50.31 % 51.31 %
15  EOB1 MACRI Mihail MENJON Philippe 1 48.32 % 51.04 %
16  EOA8 CHESNY DOMINIQUE LECLERC GILLES 1 47.36 % 50.84 %
17  NSB5 COUDERT JEAN PETIT ALAIN 1 41.69 % 50.33 %
18  NSA8 Vitetta Michèle URRUTY Olivier 1 49.59 % 50.17 %
19  EOA10 BOIVIN Jean Michel PARISIS Hubert 1 52.29 % 50.09 %
20  NSA2 COLOMBARO Anne Marie DANIC Jean-Yves 1 46.15 % 49.88 %
21  EOA5 Malca Daniel FORGE David 1 54.40 % 49.51 %
22  EOA4 ANCELIN Denis THFOIN Willy 1 50.21 % 48.66 %
23  EOB4 Pinette Beatrice ROMAN ETIENNE 1 52.97 % 48.38 %
24  NSA5 BINEAU Thierry PHAM VAN CANG CHRISTIAN 1 50.36 % 48.25 %
25  NSB1 ARNOULD Charles 02230358 50.47 % 48.20 %
26  NSA11 Bernard Christine REBILLARD Michel 1 54.02 % 47.17 %
27  NSA7 00204347 LABAT JEAN MARC 52.26 % 46.63 %
28  EOA6 MEUNIER Martine Weil Gilbert 1 41.92 % 46.35 %
29  EOB2 Zuker Pierre WILLOQUET Philippe 1 53.65 % 46.15 %
30  NSA9 ROBIN Maryse Venot Thierry 1 43.79 % 45.97 %
31  NSB6 AUDEBERT Patrick PERRET FRANCOIS 1 42.66 % 45.72 %
32  EOA11 GUYOTOT JEAN MARIE PANETTA LOUIS 1 50.53 % 45.52 %
33  EOB5 ROUSSET Gabrielle CADORET Philippe 1 46.88 % 44.14 %
34  NSA10 BLANCHON Françoise BLANCHON Guy 1 39.53 % 43.78 %