Challenge JCP Open 2019-2020 - Krohmer Josette

Classement :
Année Tournoi Epreuve Place Score Bonus Total
Open /2 Mennecy 13 211 0 211
Simultané du Comité du Hurepoix 06/12/2019 Soir 44 275 0 275
Simultané du Comité du Hurepoix 07/02/2020 Soir 111 57 0 57
Simultané du Comité du Hurepoix 15/11/2019 Soir 54 265 0 265
Simultané du Comité du Hurepoix 10/01/2020 Soir 26 376 0 376
Simultané du Comité du Hurepoix 11/10/2019 Soir 72 188 0 188
 1372