Challenge JCP Open 2019-2020 - DIET Jean Paul

Classement :
Année Tournoi Epreuve Place Score Bonus Total
Les Restos du Coeur 25 44 0 44
Coupe d'Etain 22 182 0 182
Coupe de la Châtaigne 1 1075 0 1075
Simultané du Comité du Hurepoix 07/02/2020 Soir 73 177 0 177
Simultané du Comité du Hurepoix 11/10/2019 Soir 51 271 0 271
GRAND TOURNOI DE MEUDON 8 347 0 347
Simultané du Comité du Hurepoix 06/12/2019 Soir 109 31 0 31
Coupe du Mardi Gras 39 144 0 144
Coupe d'Automne 6 725 0 725
 2996