2019 Les Donjons du Sud Essonne
Open 3e et 4e series du Mercredi 08 Mai 2019
Scratch
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 NS3 BOURGEON Annick CAMPOS Joseph 62.21 22.92
2 EO16 SARRELABOUT Joel DE CUYPER Alain 59.41 21
3 EO10 TANGUY Marie-Christine AUROUET Antony 59.34 19
4 EO1 FEYS Maryse JOURDAIN Catherine 58.58 17
5 EO5 BONNOTTE Pascale Mulleman Claire 58.37 15
6 NS10 GATIN Bernard LEBAILLY Jean 57.68 14
7 EO3 LANTIN Christiane LANTIN Michel 57.04 12
8 EO6 Roche Françoise JOLY Michel 56.89 11
9 NS16 PACHER FLORENCE PACHER SERGE 56.72 9
10 EO17 MORPAIN Maïa D'HAESE Sophie 56.63 8
11 EO2 barberon jocelyne DURAND Danielle 55.52 7
12 EO14 BEDU Nicole JOLIOT-DELCOURT Yolande 54.31 5
13 EO8 DEROUX Danielle MERELLE Martine 53.80 4
14 NS11 AMEILLE Nelly PATRON Henri 53.77 3
15 NS7 Torrens Annie Maillet Bernadette 53.53 2
16 EO7 Laury Claudie Altibelli Laurence 52.60 2
17 NS5 HORENT Colette DAVRIEUX Flavien 52.49 1
18 EO11 Porry Jean-Louis Styger Jean 51.39
19 NS6 De girolamo Pierre albertini jean 50.91
20 EO15 Baleras Leo Clement Théo 50.49
21 NS4 Monneau Annie Monneau Noel 49.89
22 EO9 CHALK Catherine Richard Serge 47.61
23 NS12 BERNON Michel Sakarovitch Michel 46.90
24 NS9 LESCAN Patricia DUTEMPLE Arlette 46.56
25 EO12 MEGLINKY Corinne COLLINET Geneviève 46.32
26 EO13 BEAUVALLET-GLEIZE Brigitte JAMART Jacques 44.36
27 EO4 DEVINE James Morano Roland 42.87
28 NS14 MERLET Yvette Merlet Michel 42.82
29 NS2 DEWYNTER Evelyne DEWYNTER Dominique 41.02
30 NS13 ALLAIN Geneviève Moleur André 39.07
31 NS1 LE FLOCHMOEN Micheline Sarech Micheline 38.39
32 NS15 Ribette Baptiste Hatzfeld Victor 36.74
33 NS8 RICHIER RENEE RICHIER PIERRE 33.82
34 NS17 LE PAGE Ines Woszczynski Stanislaw 32.68