2019 Mennecy
Open du Dimanche 14 Avril 2019
Scratch
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 NS3 APPEL Martine DANON Jean-Paul 63.77 52.56
2 NS20 Weil Gilbert Venot Thierry 62.37 49
3 NS12 BUFFAT Françoise BUFFAT Jean-Francois 60.53 45
4 NS1 THABAULT Jean Roger SERGENT Denis 58.68 41
5 EO14 COMMEROT Philippe Gonfreville Jacques 57.02 38
6 EO20 RIEUSSET Christine RIEUSSET Bernard 55.53 34
7 EO16 BONNARD Anne COVIN Jean Claude 55.44 31
8 NS9 01657066 01657040 54.91 28
9 EO10 THEVENET-LESREL Véronique DRIGUES Jean Philippe 54.74 25
10 NS5 PRELI Hélène ARFAOUI Bechir 54.65 22
11 NS14 MYARA Albert MASSABIE Patrice 54.56 20
12 NS7 CHATEAUX Philippe LAFOUGE Philippe 54.12 17
13 EO1 COLOMBARO Anne Marie DANIC Jean-Yves 53.68 15
14 EO5 Pujolle Jean Pierre DIET Jean Paul 53.25 12
15 NS11 Millet Sylvie VENOT Dominique 52.19 10
16 EO8 RUIZ Marie Claire PAUCHON Alain 51.40 8
17 NS16 ESPIRAT Marie Laure 02230358 51.23 6
18 EO3 ALLA Catherine JOLIGEON François 50.61 5
19 NS4 CHESNEAU Anne CHESNEAU Pierre 49.91 3
20 EO11 05404215 Perez Sylvain 49.82 1
21 EO2 Peresse Jacques Misgault Gérard 49.65
22 NS10 GUNTZ MONIQUE POUSSET CATHERINE 49.21
23 EO18 GUYONNEAU Elisabeth ALEXIS Bruno 48.95
24 NS13 PONTICQ Michèle 00795768 48.25
25 EO17 BAUDERE Bernadette HVOSTOFF Tatiana 47.37
26 NS17 Philippe Jacqueline Philippe Alain 46.84
27 NS6 DESJACQUES Xavier 01727934 45.70
28 NS18 BLANCHON Françoise BLANCHON Guy 45.35
29 EO15 VANIER Colette VANIER Patrick 45.26
30 EO6 Botel Catherine Botel Jean 45.00
31 EO4 00274382 Marty Denise 44.74
32 EO7 04489507 MACRI Mihail 44.12
33 NS15 01203984 Renaud Simone 44.04
34 EO12 Martin-pigeon Martine GUYONNEAU Benoit 43.86
35 EO9 CANERI THIERRY 01047217 43.42
36 NS8 00467078 01518515 42.19
37 EO13 00714015 01868100 42.11
38 NS19 OOGHE DUPONT Marianne GESMIER Michel 42.11
39 EO19 GOLFIER Martine 02160175 41.75
40 NS2 LOEUILLET JACQUELINE DUCASSE ANDRE 41.67