2019 Le Grand Chelem de Massy
Open du Dimanche 09 Juin 2019
Scratch
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 NS19 00204347 LOBRY Francis 64.58 51
2 NS11 WHEELER ANNA SKOTARSKI MIREK 62.18 47
3 NS1 COLOMBARO Anne Marie DANIC Jean-Yves 60.58 43
4 EO12 VENOT Dominique QUERAUD Christophe 58.73 40
5 NS10 CHENOT CHRISTINE 00374166 58.44 36
6 NS15 CHATEAUX Philippe LAFOUGE Philippe 58.43 33
7 EO17 BERINGER Christiane 03244910 58.33 30
8 EO5 BONNARD Anne COVIN Jean Claude 56.75 27
9 NS8 Queraud Chantal HANAFI Refki 56.20 24
10 EO2 Duchene Jeanine 02815126 55.65 21
11 NS7 COMMEROT Philippe Gonfreville Jacques 55.36 18
12 EO7 POPOVICI Cristian ROBIN Gwenael 53.37 16
13 NS5 ESPIRAT Marie Laure Venot Thierry 53.20 14
14 EO1 ALEXIS Bruno BINEAU Thierry 53.17 11
15 EO16 00796857 DELULLIER Patrick 53.17 11
16 NS14 POTOINE SAVOURET Marie Josephe PILLET Claude 53.10 7
17 NS20 Deyris Bernard 01047564 52.78 5
18 EO14 LE FLOUR SOPHIE LE FLOUR PATRICK 52.28 4
19 NS12 VULTURESCU Bogdan XAVIER Franck 51.82 2
20 EO3 APPEL Martine Pujolle Jean Pierre 50.69
21 NS13 DE RAVINEL Catherine DE RAVINEL Thierry 49.46
22 NS9 04489507 SAAD GHASSAN 48.08
23 NS17 MERRET Ilana ROBIN Maryse 47.42
24 EO4 BEREZIAT Françoise TRANNOY Michèle 46.92
25 EO8 00714015 00722000 46.03
26 EO19 RIEUSSET Christine RIEUSSET Bernard 45.73
27 EO15 MYARA Albert HERIDE Jean Claude 45.24
28 NS3 DANON Jean-Paul Weil Gilbert 45.19
29 EO9 01657066 01657040 44.94
30 NS16 Barthelemi Isabelle Pondevie Daniel 44.84
31 EO18 Lafon Evelyne LAFON Pierre 44.05
32 EO13 AMBLARD Janine AMBLARD Marc 43.95
33 EO11 ROBINE Martine ROSER Patrick 43.25
34 EO6 JURET RAFIN Bernadette JURET RAFIN Christian 42.36
35 NS18 BALOU Catherine BALOU Daniel 41.37
36 EO10 ALIX Jane DEPARDIEU Daniel 41.27
37 NS2 QUERAUD Françoise 00717564 40.81
38 NS4 DESJACQUES Xavier PUIROUD Charles 36.54
39 NS6 Budai Daniela Dubreucque Danielle 33.87