2018 Marathon de Brétigny
Open du Samedi 10 Mars 2018
Scratch
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 NS4 Benet Philippe ARNOULD Charles 66.81 52.44
2 EO21 MORIN LUC GUESDON JEAN LUC 60.51 49
3 NS21 ALEXIS Bruno BINEAU Thierry 61.20 46
4 EO5 DANON Jean-Paul SALZBERG Raoul 59.53 43
5 NS19 Pujolle Christiane Pujolle Jean Pierre 59.70 40
6 EO1 COLOMBARO Anne Marie DANIC Jean-Yves 59.06 37
7 NS17 Morin Monique BROSSARD Gilles 59.36 35
8 EO7 Scheltens Eve Mourgues Bernadette 57.34 32
9 EO14 CAMPAGNE Jean Marc BABOUCHE CHRISTIAN 57.27 30
10 EO15 03790351 Estival Philippe 56.34 27
11 NS1 Vitetta Michèle BEAUVILLAIN Edouard 56.02 25
12 EO3 ROUSSEAU LUCY COIFFIER YVES 54.93 22
13 NS12 Merceron Gérard MARQUET Luc 54.18 20
14 EO23 LEBATTEUX Aymeric BERTHEAU Thomas 54.10 18
15 EO20 LIPIETZ HELENE ROUQUETTE REMI 53.93 16
16 EO9 MARIOTTE Frederique ROULEUX Francis 53.44 14
17 NS3 RIEUSSET Christine RIEUSSET Bernard 53.43 12
18 NS16 Monier Raymond 01047564 53.34 10
19 NS5 Weil Gilbert ROSSI Alain 53.01 9
20 NS24 09992753 RICHARD Serge 52.84 7
21 NS15 SITBON Brigitte DRIGUES Jean Philippe 52.76 6
22 EO19 BONNARD Anne COVIN Jean Claude 52.68 4
23 EO4 00277443 Bonnigal Paule 52.08 3
24 EO13 CHOUILLOU-VALLET Clothilde SIMON JACQUES BENOIT 51.99 2
25 EO25 04489002 FRAPPA Jean Paul 51.27
26 NS23 00255332 SOUCHAY Philippe 51.25
27 EO17 AMBLARD Janine AMBLARD Marc 50.42
28 NS9 ALLA Catherine MACRI Mihail 49.33
29 EO2 DAYAN Marie-Christine DAYAN Robert 49.16
30 NS10 HOCHART Brigitte 04179554 49.08
31 EO11 SANSON Marie Claire 02433910 49.00
32 NS14 Le mentec Annie CLERC Anne 48.83
33 EO8 CURVALLE Denise Tainguy Ginette 48.66
34 EO18 DABET Olivier Petitbon Laurent 48.65
35 NS11 ESPIRAT Marie Laure 02230358 47.74
36 NS13 THEVENET-LESREL Véronique Bachelard Jean 47.66
37 NS20 02813823 Boudin Claude 47.41
38 EO16 Malteste Daniel Ollivier Roland 45.47
39 EO6 EUGENE Daniel BESNIER Michel 44.98
40 NS18 Berteau Françoise 00956352 43.31
41 NS6 00277469 03569368 41.72
42 EO10 GUYOT Sylviane COUILLEAUX Gérard 40.40
43 NS8 02348599 01177519 40.22
44 NS2 09995591 JOLY Michel 39.63
45 NS22 MARRY Sophie Daragon Christine 39.38
46 EO12 02224351 POURCEL DANIEL 33.24
47 EO24 Torrens Annie 01203934 32.79
48 EO22 Chauveau Cécile Chauveau Bernard 32.19
49 NS7 01738973 01962332 31.77