Senior Mixte Excellence /2 le Mercredi 20 mars 2019 à 15:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA1 BOURDIN Dominique DE LUNA Thierry 1 57.70 % 56.75 %
2  NSB1 ZEITOUNI FRIDA DESAGHER MICHEL 1 54.46 % 56.72 %
3  EOB1 DELESTRE Blandine DELESTRE Daniel 1 55.80 % 56.21 %
4  EOB10 CROSNIER Odile Ollivier Jean Yves 1 50.35 % 54.13 %
5  EOA6 JACQUET Laure Charbonnel Eric 1 57.43 % 53.92 %
6  EOA3 Veisse Monique Delhaye Guy 1 51.17 % 53.67 %
7  NSA1 Aubonnet Brigitte Deny Jean François 1 55.09 % 53.54 %
8  EOA10 BERNASSE ANNIE BERNASSE LAURENT 1 52.81 % 53.46 %
9  NSB9 APPEL Martine Pujolle Jean Pierre 1 54.73 % 53.00 %
10  EOB8 Martin Denise GOUELLE MICHEL 1 54.26 % 52.82 %
11  NSA3 AGRICOLA Michèle Sevarman Claude 1 56.82 % 52.73 %
12  EOA9 BOIZET Anne Marie OHRESSER François 1 46.76 % 51.42 %
13  EOB6 CHASSY Caroline DE MOURGUES Olivier 1 57.73 % 51.23 %
14  NSA7 LEVY Roberte Egasse Patrick 1 54.24 % 51.13 %
15  NSB5 DAMOUR Hélène BELANTAN Philippe 1 53.81 % 50.65 %
16  NSB3 MARY Dominique MAUPLOT JEAN PIERRE 1 51.92 % 50.58 %
17  NSB8 LANTER Martine GISSINGER Jean Marie 1 53.66 % 50.53 %
18  NSA2 GRUSELLE Annick DE TURCKHEIM Nicolas 1 46.41 % 50.44 %
19  NSA4 SIMBOZEL FRANCOISE SIMBOZEL MICHEL 1 52.16 % 50.08 %
20  NSB7 Marjou Marie France PAQUET ALAIN 1 54.19 % 50.02 %
21  EOB7 RIBEYRE ANNE MARIE BROSSE ROLAND 1 45.60 % 49.81 %
22  EOB9 CRENN DOMINIQUE AUDEBERT Patrick 1 53.61 % 49.46 %
23  NSA6 Mallet Monique MYARA Albert 1 53.31 % 49.43 %
24  EOA5 Schiltz Chantal DUMOND JEAN 1 51.59 % 49.21 %
25  NSA9 Eychenne Thérèse Weil Gilbert 1 49.22 % 49.15 %
26  EOA2 DALLOT MARIE CHRISTELL DALLOT JEAN YVES 2 44.27 % 48.81 %
27  EOB2 Vuillaume Alix MICHEL Jacques 1 45.37 % 48.63 %
28  EOB3 BERINGER Christiane TREICH Gérard 1 58.05 % 48.46 %
29  NSB10 Brunie Simone Froehlich Jean-Paul 1 45.53 % 48.40 %
30  NSA10 BLANCHON Françoise BLANCHON Guy 1 39.42 % 47.91 %
31  EOB5 TOURRES CATHERINE GRONEAU GILLES 1 43.68 % 47.64 %
32  NSB6 POUSSET CATHERINE SIRIEYS MICHEL 1 44.20 % 47.59 %
33  NSA5 Barbier Marie Aleth HUAS Alain 1 47.92 % 46.94 %
34  NSB4 PAUWELS Jeannine DELETAIN DANIEL 1 38.92 % 45.88 %
35  NSB2 Polaert Francoise BURDIN Guy 1 44.01 % 45.27 %
36  EOA7 Prevoteau Chantal DANON Jean-Paul 1 48.17 % 45.00 %
37  EOB4 BOCS Chantal Piechon André 1 40.12 % 44.74 %
38  EOA8 Bergeal Françoise Bergeal Jean 1 40.31 % 44.18 %
39  EOA4 ROBINE Martine ROSER Patrick 1 44.51 % 40.09 %