2018 Meudon Open - Open 3e et 4e series /2
Séance 1 du Jeudi 01 Novembre 2018

01845760

02555714

Retour
01845760 02555714
Section :EO2
Classement :7
Pourcentage :36.46%
1 03864099 00337510 50 - 100 43.75%
2 - 420 0
3 - 660 25
4 - 630 50
5 01312545 TRUSS Catherine - 140 100 87.5%
6 400 - 75
7 - 650 100
8 - 110 75
9 PACHE ANNIE PACHE STEPHANIE - 100 0 75%
10 - 170 100
11 450 - 100
12 630 - 100
13 02110691 BUSWELL Sally - 150 50 43.75%
14 50 - 50
15 - 980 50
16 450 - 25
17 De leusse Marie-Christine PACHE JEAN MARIE - 100 0 31.25%
18 - 100 25
19 - 680 0
20 200 - 100
21 BEILLON Gilles 01194711 630 - 100 50%
22 - 50 100
23 - 680 0
24 - 200 0