2018 Meudon Open - Open 3e et 4e series /2
Séance 1 du Jeudi 01 Novembre 2018

03864099

00337510

Retour
03864099 00337510
Section :NS2
Classement :3
Pourcentage :53.75%
1 01845760 02555714 50 - 100 43.75%
2 - 420 0
3 - 660 25
4 - 630 50
5 BEILLON Gilles 01194711 - 450 0 25%
6 400 - 75
7 - 680 25
8 - 140 0
9 02110691 BUSWELL Sally 130 - 50 37.5%
10 - 200 50
11 - 150 50
12 - 100 0
13 Bye Bye -
14 Bye Bye -
15 Bye Bye -
16 Bye Bye -
17 01312545 TRUSS Catherine 50 - 75 62.5%
18 200 - 100
19 - 650 75
20 - 90 0
21 De leusse Marie-Christine PACHE JEAN MARIE 150 - 0 50%
22 - 130 50
23 - 100 100
24 - 120 50