2018 Meudon Open - Open 3e et 4e series /2
Séance 1 du Jeudi 01 Novembre 2018

ANNIE PACHE

STEPHANIE PACHE

Retour
00262808 02205749
Section :NS1
Classement :1
Pourcentage :58.75%
1 01312545 TRUSS Catherine - 100 25 56.25%
2 50 - 100
3 - 630 100
4 - 660 0
5 De leusse Marie-Christine PACHE JEAN MARIE - 230 50 37.5%
6 120 - 0
7 - 680 25
8 - 110 75
9 01845760 02555714 - 100 0 75%
10 - 170 100
11 450 - 100
12 630 - 100
13 BEILLON Gilles 01194711 - 120 100 68.75%
14 50 - 50
15 - 480 100
16 450 - 25
17 02110691 BUSWELL Sally 50 - 75 56.25%
18 - 100 25
19 - 650 75
20 100 - 50
21 Bye Bye 59
22 Bye Bye 59
23 Bye Bye 59
24 Bye Bye 59