2019 Marathon de Bretigny
Open du
Scratch
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 NS20 ROUSSEAU LUCY COIFFIER YVES 61.94 50.88
2 EO1 JOLIGEON François 00255332 59.92 47
3 NS17 DABET Olivier Petitbon Laurent 60.22 44
4 EO6 LEBARBIER BRIGITTE COLOMBO SERGE 59.51 40
5 NS3 DANON Jean-Paul SALZBERG Raoul 58.70 37
6 EO3 COVIN Jean Claude Venot Thierry 58.30 34
7 NS18 BLANCHON Françoise BLANCHON Guy 58.70 31
8 NS9 FRAPPA Jean Paul 04489002 57.39 28
9 EO19 04992279 DOLANDO RICHARD 56.91 25
10 EO18 MENJON Philippe MACRI Mihail 56.80 22
11 EO12 ALIX Jane DEPARDIEU Daniel 56.14 20
12 NS19 MARRY Sophie Bachelard Jean 55.06 17
13 EO7 BUFFAT Françoise BUFFAT Jean-Francois 54.25 15
14 NS1 BEAUVILLAIN Edouard CANERI THIERRY 54.05 13
15 NS11 SAPIR Christine SAPIR Sylvain 54.05 13
16 EO20 RIEUSSET Christine RIEUSSET Bernard 53.29 9
17 NS15 02522896 Ollivier Roland 52.33 7
18 NS12 01036773 COUILLEAUX Gérard 52.13 5
19 EO5 Pujolle Christiane Pujolle Jean Pierre 51.32 3
20 NS16 Estival Philippe 03790351 50.40 2
21 EO11 02464923 BERTRAND Alain 49.68
22 NS5 HINAULT François CHAULET Philippe 49.29
23 EO15 Monier Raymond 01047564 49.12
24 NS8 VENOT Dominique Fouilloux Pierre 47.87
25 EO16 Morin Monique BROSSARD Gilles 47.26
26 EO9 02111061 02433910 47.15
27 EO13 CAMPAGNE Jean Marc BABOUCHE CHRISTIAN 46.71
28 NS10 Berteau Françoise MOREL Mary Pierre 46.05
29 EO2 09992753 RICHARD Serge 44.84
30 EO8 00722000 Rouy Bruno 44.74
31 EO4 CLERC Anne GUYOT Sylviane 44.13
32 NS13 BOUTOT Danielle Rangeard Jacques 43.93
33 NS4 Bonnigal Paule BRAY Gérard 43.52
34 EO17 Chauveau Cécile Chauveau Bernard 43.31
35 NS6 Marsac Jeanne Malteste Daniel 43.22
36 EO14 TROUVE CLAUDE 02504117 42.99
37 NS14 Millet Sylvie 04757491 42.41
38 EO10 HOCHART Brigitte CHEVALIER Gérard 42.33
39 EO21 Luthi Colette LALLEMAND LILIANE 39.91
40 NS7 Torrens Annie 01962332 35.02
41 NS2 09995591 JOLY Michel 33.70