2019 Antony Mixte
Mixte 3e et 4e series du Samedi 01 Juin 2019
Scratch
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 NS8 COTTIGNIES Françoise Rohee Hugues 63.60 24.6
2 EO2 09992753 RICHARD Serge 56.19 22
3 NS10 Imbault Liliane 02560698 60.99 19
4 EO7 09110404 02218370 55.81 16
5 NS9 00234930 00142547 56.85 14
6 EO9 Nguyen Soazig Boisson Michel 53.46 11
7 EO6 09995591 Monier Raymond 53.28 9
8 EO8 TOBAILEM Danièle 02028919 53.26 7
9 EO11 GUIMARD Joelle EUGENE Daniel 53.17 5
10 NS3 01980714 02705848 53.07 4
11 EO12 01519711 BELLANGER PHILIPPE 52.50 2
12 EO5 BELLOC Brigitte 02753277 50.89 1
13 NS5 Jouan Marie-Ange CHAPPELLET Jean 50.75
14 EO1 GARBE Marie Thérèse 01990573 50.62
15 NS7 LE JONCOUR Nicole BERNON Michel 50.13
16 NS2 02212629 02691047 49.71
17 NS12 Goliot Janine ORLOWSKI Victor 45.28
18 NS11 DUTHEIL Nicole FRUCHTER Jacques 43.59
19 EO3 LETOURMY LILIANE 01214824 43.36
20 NS6 04181533 01214139 42.40
21 EO10 Vallet Rolande DE SAINTILAN Jean Pierre 41.96
22 EO4 OMESSA Dominique MILKOFF Richard 40.73
23 NS4 MASSOT Françoise 02537077 40.18
24 NS1 HEDOIN Geneviève CHOPIN Jean-Pierre 38.23