2018 Chaville
Open 3e et 4e series du Mardi 01 Mai 2018
Scratch
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 NS1 GOELDNER FRANCYNE GOELDNER ROLAND 67.82 22.2
2 EO2 Parfus-Chardronnet Marie Monique CANIONI Mathieu 64.58 20
3 NS10 02047240 01194711 58.80 17
4 EO12 Baixas Claudine Baixas Jean 56.25 15
5 NS12 BINET DE VAUXCLAIRS SYLVIE DADVISARD FRANCOIS 56.25 15
6 EO11 BERGER Claudette GOLFIER Martine 55.56 10
7 NS4 00312439 09998066 55.09 8
8 NS7 02546250 MONTEIL Elisabeth 54.17 7
9 EO7 LE JONCOUR Nicole BERNON Michel 53.24 5
10 EO9 BOULLAND Thérèse 02707266 51.16 3
11 EO5 BUSWELL Sally Harding Patricia 48.84 2
12 EO8 02181808 Masson Jacques 48.84 2
13 NS6 DUMAS Marcel 02737156 47.45
14 EO1 01694844 01379850 47.22
15 NS8 De deus Nicole Corteville Anne 47.22
16 EO6 KAHN Elisabeth AOUIZERET Michèle 46.76
17 EO3 01176173 01176165 46.06
18 NS3 FLAUN Louis Georges 01047564 45.60
19 NS11 09992753 RICHARD Serge 45.14
20 NS2 02795774 02741181 43.98
21 EO4 MANZI Pascale Nahmias Françoise 41.20
22 EO10 MEYER Brigitte GAUTIER Christian 40.28
23 NS5 GAVIN Béatrice 02511295 40.05
24 NS9 TESSIER Thérèse MOUSQUES Corine 38.43