2018 issy les moulineaux
Open du Dimanche 14 Octobre 2018
Scratch
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 NS5 CHATEAUX Philippe LAFOUGE Philippe 64.40 49.2
2 NS15 ESPIRAT Marie Laure 02230358 64.28 45
3 EO11 04489507 SAAD GHASSAN 59.38 41
4 NS7 DE RAVINEL Catherine DE RAVINEL Thierry 58.03 37
5 NS3 EYMARD Patrick BOVET Jean 57.25 34
6 EO5 MEUNIER Martine SITBON Brigitte 56.77 30
7 EO3 GALLAIRE Celine 01270503 56.35 27
8 NS1 Perez Sylvain Weil Gilbert 54.91 24
9 NS11 TOUSSAINT Philippe Loriaud Jean 54.79 21
10 EO9 MASSABIE Patrice PODEUR Georges 54.69 18
11 NS13 DE LAUZANNE Jocelyne KABBANI Mayer 53.13 15
12 EO17 BONNARD Anne COVIN Jean Claude 53.13 15
13 EO18 EGASSE Elisabeth Egasse Patrick 53.13 15
14 EO16 AMBROSINI Jean Jerome BRAUNSTEIN William 52.08 8
15 EO6 QUENTIN Philippe Grimaud Christian 51.04 6
16 EO2 MISSAKIAN Monique 01203033 50.94 4
17 EO7 Morin Monique BROSSARD Gilles 50.42 2
18 NS12 Azria Katia AZRIA Daniel 49.67
19 NS17 BLANCHON Françoise BLANCHON Guy 49.67
20 EO8 Lantin Michèle Lantin Gérard 48.13
21 EO14 Marotte Véronique SERRY Georges 48.13
22 NS9 01657066 01657040 46.77
23 NS6 03604148 03604734 46.43
24 NS4 00331455 POTOINE SAVOURET Marie Josephe 46.31
25 EO15 MARTY Josyane Monottoli Jean Claude 46.25
26 NS10 ALLA Catherine Musso Christian 45.73
27 EO1 MERRET Ilana BUCHET Pierre Francois 45.31
28 EO10 Martin-pigeon Martine GUYONNEAU Benoit 44.58
29 NS8 ROUX Danièle 01649964 44.20
30 EO13 COMMEROT Philippe Gonfreville Jacques 43.13
31 NS2 GLAVANY Michel VERITE Jean Claude 43.08
32 EO4 JURET RAFIN Bernadette JURET RAFIN Christian 41.77
33 NS14 BOUILLOUD Huguette ROSSIGNOL Richard 39.28
34 NS18 Waternaux Nathalie Derhi Gaston 38.61
35 NS16 Garaudet Jean Pierre 03777896 38.06