Dame Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 03 février 2019 à 14:30 - Séance 2
Retour
Classement : 23
01555020 Mongenot Michèle 02409565 BERNARD Karine EO13 49.49 49.36
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BOUILLOUD Huguette  LASSALLE Michèle  4 E -1 4 50   67.00 %
2     4 E +1 V  450  27.00 %
3 FABRE Sophie  CADARIO Isabelle  2 S +1 4 140   10.00 %
4     3 S +2 10 200   90.00 %
5 BAUDERE Bernadette  HVOSTOFF Tatiana  3 SA E +2 10  460  70.00 %
6     3 SA N -1 7  50  73.00 %
7 Berranger Christine  Imbert Agnès  3 E +2 7  150  17.00 %
8     3 E -2 3 100   27.00 %
9 KERVISTIN BERNADETTE  DUBOIS MARTINE  2 O +2 7  130  80.00 %
10     4 S -1 9  100  57.00 %
11 FIGEROU Françoise  MADAULE LAMOULEN Catherine  1 SA O = 5  90  30.00 %
12     2 SA O = 6  120  33.00 %
13 GUNTZ MONIQUE  NAKACH MICHELE  1 SA S +2 7 150   10.00 %
14     4 N = R 420   73.00 %
15 ALBERT ROSELYNE  SAMSON JACQUELINE  2 S -2 10  200  57.00 %
16     4 N -2 A  100  70.00 %
17 PEYER FLORENCE  KEROULAS CHRISTIANE  4 O +1 2  450  93.00 %
18     3 SA N +2 9 660   57.00 %
19 HOLLER Colette  Carlier Annie  6 S -1 10  50  87.00 %
20     4 E -2 2 200   47.00 %
21 PERETMERE CLAUDINE  LABOURDETTE ANNE MARIE  1 SA S +3 4 180   30.00 %
22     2 N +3 9 200   40.00 %
23 EYGASIER Annie  COURTIN Marie-Edith  6 S = 7 1430   33.00 %
24     3 S +1 A 170   27.00 %
25 DIDIER DANIELE  LEBIGRE ANNE MARIE  2 SA E -2 V 200   3.00 %
26     2 N -1 6  100  80.00 %