Dame Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 03 février 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 16
04486933 FICOT Françoise 00220872 GOETTMANN Annie EO12 0.00 49.10
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 ESPIRAT Marie Laure  PASSANI Madeleine  1 SA E -1 10 50   40.00 %
2     3 E = R  110  23.00 %
3 MEUNIER Martine  MERLAUD Pascale  6 SA S = 9 990   53.00 %
4     4 S = 9 620   23.00 %
5 EYMARD Nathalie  05280590   4 E = 5  420  53.00 %
6     3 N +1 2 170   20.00 %
7 PAUWELS Jeannine  BERNASSE ANNIE  2 E +3 8  200  90.00 %
8     5 S +1 A 420   27.00 %
9 TAIOCCHI Juliette  CHARREIRE Jeannine  6 N -1 R  50  63.00 %
10     4 S -2 9  200  87.00 %
11 BOURDIN Dominique  DELESTRE Blandine  3 X E -2 4 300   3.00 %
12     3 E +1 A  170  10.00 %
13 ALLA Catherine  LACROIX Irène  3 O +1 A  130  83.00 %
14     3 SA O = 3  400  7.00 %
15 RAYNAUD Anne  DELZANT Anne  3 SA E +2 4  460  50.00 %
16     3 SA S -1 5  50  83.00 %
17 00717952   ROBERT Simone  4 E = 10  420  27.00 %
18     1 SA O +1 5  120  73.00 %
19 ROUSSET Gabrielle  BONNARD Anne  4 S -1 7  50  77.00 %
20     2 S +1 2 140   83.00 %
21 APPEL Martine  BOIZET Anne Marie  4 O +1 7  450  40.00 %
22     3 SA S +1 A 430   37.00 %
23 ALIX Jane  MOREL Mary Pierre  4 S +1 R 650   57.00 %
24     3 E +2 6  200  87.00 %
25 PONTICQ Michèle  DALLOT MARIE CHRISTELL  3 S +1 2 170   30.00 %
26     1 SA S +1 A 120   50.00 %