Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 07 janvier 2018 à 11:00 - Séance 3
Retour
Classement : 35
01615618 DANJOU Christine 04176956 HUYOT Daniel NSB11 41.23 46.97
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 CHASSY Caroline  MYARA Albert  2 SA E -1 A 50   83.00 %
2     4 N +2 9 680   69.00 %
3 Boisson Chantal  JARDON Luc  3 SA N -2 5  100  31.00 %
4     3 E -2 2 200   88.00 %
5 ROUSSET Gabrielle  URBAIN François  2 E = 2  110  33.00 %
6     3 SA S +1 6 430   31.00 %
7 CREHANGE Annie Claude  CREHANGE Michel  4 S = 2 620   10.00 %
8     6 O -1 3 50   10.00 %
9 Vitetta Michèle  BEAUVILLAIN Edouard  3 SA N +1 5 430   60.00 %
10     2 N +1 10 140   48.00 %
11 BONNET Nicole  LIMARE Jerome  4 S = 9 420   10.00 %
12     3 SA E +4 4  520  52.00 %
13 Aubonnet Brigitte  JOLIGEON François  2 N +1 9 110   36.00 %
14     3 SA N +1 V 430   24.00 %
15 01512434   MAILLET Patrick  4 N +2 D 680   26.00 %
16     3 E = 5  140  83.00 %
17 Marjou Marie France  SIRIEYS MICHEL  2 SA N = R 120   52.00 %
18     6 E -1 R 50   0.00 %
19 RIEUSSET Christine  RIEUSSET Bernard  4 E +2 3  680  14.00 %
20     4 O = V  620  21.00 %
21 FOUSSARD Yvonne  MORICE Bernard  4 N -1 A  100  55.00 %
22     2 S -2 A  100  71.00 %