Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 07 janvier 2018 à 11:00 - Séance 3
Retour
Classement : 34
00217415 Boisson Chantal 00768567 JARDON Luc NSB9 47.40 47.47
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Marjou Marie France  SIRIEYS MICHEL  2 SA S -3 3  150  17.00 %
2     3 N +3 10 230   26.00 %
3 DANJOU Christine  HUYOT Daniel  3 SA N -2 5  100  69.00 %
4     3 E -2 2 200   12.00 %
5 Heath Diana  00877714   2 O +2 R  170  48.00 %
6     3 SA S +1 6 430   31.00 %
7 BONNET Nicole  LIMARE Jerome  4 S -1 2  100  74.00 %
8     3 SA O +3 3  490  50.00 %
9 Aubonnet Brigitte  JOLIGEON François  4 N +1 2 450   26.00 %
10     3 N = 10 140   48.00 %
11 CHASSY Caroline  MYARA Albert  4 E -3 A 150   21.00 %
12     3 SA E +4 4  520  52.00 %
13 FOUSSARD Yvonne  MORICE Bernard  2 N +1 9 110   64.00 %
14     3 SA N = V 400   26.00 %
15 Vitetta Michèle  BEAUVILLAIN Edouard  7 N -1 D  100  100.00 %
16     3 E +2 5  200  64.00 %
17 01512434   MAILLET Patrick  5 N = R 400   83.00 %
18     4 O +1 D  450  33.00 %
19 ROUSSET Gabrielle  URBAIN François  4 O +3 V  710  0.00 %
20     3 S +1 D 130   83.00 %
21 RIEUSSET Christine  RIEUSSET Bernard  4 N = A 130   88.00 %
22     2 O +1 7  140  26.00 %