Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 07 janvier 2018 à 11:00 - Séance 3
Retour
Classement : 33
00220872 GOETTMANN Annie 00075409 DEDRYVERE Arnaud NSA8 46.21 47.55
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 MEUNIER Martine  Pigeaud Emmanuel  3 S -3 3  150  83.00 %
2     4 S +2 7 680   31.00 %
3 JACQUOT NICOLE  THIERCELIN PATRICE  3 SA N +1 10 430   10.00 %
4     2 E -1 2 100   50.00 %
5 GUEGAN Tanya  00898398   3 O +2 R  200  67.00 %
6     2 SA S +3 6 210   64.00 %
7 COLOMBARO Anne Marie  DANIC Jean-Yves  2 E -1 3 100   57.00 %
8     6 O = 3  980  26.00 %
9 Martin Denise  GOUELLE MICHEL  3 SA N +2 6 460   2.00 %
10     4 S -1 5  100  83.00 %
11 PARET Catherine  FERTE Alain  4 S -2 4  100  26.00 %
12     3 O +2 9  150  93.00 %
13 01657066   01657040   1 SA N +1 9 120   76.00 %
14     3 SA N +1 V 430   76.00 %
15 BRONAC PRISCILLA  BRONAC CHRISTIAN  4 N +2 D 680   26.00 %
16     3 E +1 V  170  55.00 %
17 THEPAUT VENTOS Solene  DEHEEGER Colin  3 SA S -1 10  50  14.00 %
18     4 E +2 8  480  2.00 %
19 Bernard Christine  Legras Rémi  4 E +1 2  650  36.00 %
20     2 O +3 V  200  52.00 %
21 BUFFAT Françoise  BUFFAT Jean-Francois  3 E = R  140  57.00 %
22     3 S -2 2  100  29.00 %