Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 07 janvier 2018 à 11:00 - Séance 3
Retour
Classement : 27
01545493 MARIOTTE Frederique 01510256 ROULEUX Francis NSB5 39.18 47.80
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 TOURRES CATHERINE  BERTHEAU Thomas  3 X E -1 A 100   98.00 %
2     4 X O -4 A 800   93.00 %
3 Marjou Marie France  SIRIEYS MICHEL  3 SA N = 5 400   74.00 %
4     1 SA O +1 7  120  14.00 %
5 ALIX Jane  DEPARDIEU Daniel  2 E -2 10 100   10.00 %
6     2 SA S +3 6 210   64.00 %
7 FROBERT JOCELYNE  TRUCHOT PATRICK  4 S -1 2  100  74.00 %
8     4 O +2 5  480  36.00 %
9 CREHANGE Annie Claude  CREHANGE Michel  3 SA N +2 6 460   98.00 %
10     4 N -1 2  100  17.00 %
11 BERINGER Christiane  PARISIS Hubert  4 S -2 9  100  26.00 %
12     6 O = 8  920  10.00 %
13 00763236   WILLOQUET Philippe  1 E -1 D 100   50.00 %
14     4 S = 3 420   45.00 %
15 JOUVE Marianne  JOUVE Frédéric  6 S = 2 1430   79.00 %
16     4 O = 3  620  19.00 %
17 ANCELIN Elisabeth  ROCCHETTI Yvan  5 S = 6 400   17.00 %
18     4 E = R  420  21.00 %
19 XERRI Brigitte  XERRI Jean  3 SA E = 2  600  0.00 %
20     4 X O -2 7 500   0.00 %
21 Heath Diana  00877714   3 X E = R  530  10.00 %
22     3 S -3 2  150  10.00 %