Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 07 janvier 2018 à 11:00 - Séance 3
Retour
Classement : 20
02249060 JACQUOT NICOLE 02249218 THIERCELIN PATRICE EOA9 50.00 49.86
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BRONAC PRISCILLA  BRONAC CHRISTIAN  3 E = A  140  67.00 %
2     4 S +1 A 650   50.00 %
3 GOETTMANN Annie  DEDRYVERE Arnaud  3 SA N +1 10 430   90.00 %
4     2 E -1 2 100   50.00 %
5 Martin Denise  GOUELLE MICHEL  2 E +1 2  140  57.00 %
6     3 SA S +1 6 430   69.00 %
7 Bernard Christine  Legras Rémi  3 S = 2 140   62.00 %
8     4 O +2 8  480  64.00 %
9 GUEGAN Tanya  00898398   4 N = 2 420   19.00 %
10     4 N = 10 620   90.00 %
11 MEUNIER Martine  Pigeaud Emmanuel  4 S -1 9  50  45.00 %
12     3 SA E -1 4 50   0.00 %
13 Marechal Monique  HAIK Yves  2 S -1 V  100  86.00 %
14     4 S +1 3 450   7.00 %
15 PARET Catherine  FERTE Alain  4 N +2 D 680   74.00 %
16     3 E -1 V 100   0.00 %
17 COLOMBARO Anne Marie  DANIC Jean-Yves  5 S = 10 400   17.00 %
18     5 E = R  450  67.00 %
19 01657066   01657040   4 E +1 10  650  36.00 %
20     4 O = A  620  79.00 %
21 THEPAUT VENTOS Solene  DEHEEGER Colin  4 X E -1 R 100   71.00 %
22     1 SA E +3 3  180  0.00 %