Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 07 janvier 2018 à 11:00 - Séance 3
Retour
Classement : 8
02055649 THEPAUT VENTOS Solene 02055657 DEHEEGER Colin NSA3 55.74 53.32
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 GUEGAN Tanya  00898398   2 E = A  110  55.00 %
2     3 E -2 D 100   98.00 %
3 BRONAC PRISCILLA  BRONAC CHRISTIAN  3 SA N -2 3  100  69.00 %
4     3 E +1 A  130  95.00 %
5 01657066   01657040   1 SA N +1 3 120   95.00 %
6     2 X O -4 R 1100   100.00 %
7 MEUNIER Martine  Pigeaud Emmanuel  4 S = 6 620   10.00 %
8     6 O -1 8 50   10.00 %
9 COLOMBARO Anne Marie  DANIC Jean-Yves  3 SA N = 2 400   7.00 %
10     4 S -2 3  200  0.00 %
11 Bernard Christine  Legras Rémi  4 S -1 9  50  55.00 %
12     3 SA E +4 3  520  48.00 %
13 PARET Catherine  FERTE Alain  2 S -1 V  100  14.00 %
14     4 S = 3 420   55.00 %
15 Martin Denise  GOUELLE MICHEL  6 N = D 1430   79.00 %
16     3 E = V  140  83.00 %
17 GOETTMANN Annie  DEDRYVERE Arnaud  3 SA S -1 10  50  86.00 %
18     4 E +2 8  480  98.00 %
19 BOURDIN Dominique  DELLACHERIE François  4 E +1 10  650  36.00 %
20     4 X O -1 4 200   7.00 %
21 JACQUOT NICOLE  THIERCELIN PATRICE  4 X E -1 R 100   29.00 %
22     1 SA E +3 3  180  100.00 %