Division Nationale 3 /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 11 février 2018 à 13:00 - Séance 6
Retour
Classement : 18
00728157 BINEAU Thierry 00794827 PHAM VAN CANG CHRISTIAN EOB2 46.31 50.36
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 SCHICK OLIVIER  BELLEFROID PATRICK  5 S +1 4 420   16.00 %
2     3 SA E +2 8  460  6.00 %
3     3 SA E +1 D  630  31.00 %
4 BAUMERT Marie Christine  ANCELIN David  3 O -2 8 200   25.00 %
5     3 N -1 A  100  53.00 %
6     3 E = 7  140  53.00 %
7 VARNEY Laurent  BERTHEAU Thomas  3 SA O +1 8  630  34.00 %
8     3 S +1 3 130   31.00 %
9     1 SA O = D  90  66.00 %
10 BROSSE ROLAND  BOYENVAL GERARD  2 X S -2 10  500  19.00 %
11     4 O +2 2  480  50.00 %
12     5 O -1 D 50   69.00 %
13 HAZARD Jean-François  HERIDE Jean Claude  1 SA S -1 8  100  50.00 %
14     2 N = 4 110   72.00 %
15     1 SA E = 5  90  50.00 %
16 DELLACHERIE François  Truel Xavier  3 N -1 A  50  69.00 %
17     4 N +1 V 450   47.00 %
18     3 SA S = 7 600   34.00 %
19 SABOTIER Sebastien  ARNOULD Charles  5 S -1 R  50  53.00 %
20     3 E +2 D  200  41.00 %
21     2 O +2 7  170  13.00 %
22 Aubonnet Brigitte  JOLIGEON François  5 N = R 400   50.00 %
23     2 S = R 90   22.00 %
24     4 N -2 3  100  66.00 %
25 ALEXIS Bruno  MIZRAHI Philippe  4 N = A 420   56.00 %
26     1 SA E -4 2 400   72.00 %
27     5 O -2 A 100   84.00 %
28 Gonfreville Jacques  ANCELIN Denis  4 O +2 10  480  59.00 %
29     3 S = D 110   13.00 %
30     5 X N -5 7  1100  100.00 %
31 00792540   00917411   3 N +1 A 170   0.00 %
32     4 O +1 10  650  63.00 %
33     4 S -1 A  50  63.00 %