Division Nationale 3 /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 11 février 2018 à 13:00 - Séance 6
Retour
Classement : 4
00826349 THABAULT Jean Roger 01641837 SERGENT Denis NSA1 49.15 53.87
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Deny Jean François  BAROGHEL Bruno  5 SA N -3 R  150  0.00 %
2     3 SA E +1 8  430  38.00 %
3     3 SA O +1 5  630  31.00 %
4 PETIT ALAIN  COUDERT JEAN  3 N -1 2  100  9.00 %
5     2 O -1 7 50   66.00 %
6     3 O -1 7 100   88.00 %
7 COVIN Jean Claude  URBAIN François  3 SA O +1 8  630  34.00 %
8     3 SA N +1 V 430   97.00 %
9     1 SA O -1 D 100   91.00 %
10 SCHMIDT Pauline  THFOIN Willy  3 SA E -1 V 100   97.00 %
11     4 O +2 3  480  50.00 %
12     4 O -1 D 50   69.00 %
13 Perez Sylvain  Gaydier Nicolas  1 SA S -2 8  200  16.00 %
14     2 N -1 5  50  28.00 %
15     2 E = 6  110  38.00 %
16 Pinette Beatrice  ROMAN ETIENNE  2 N = A 110   78.00 %
17     3 SA N +3 7 490   100.00 %
18     2 X N -3 9  800  0.00 %
19 Bernard Christine  REBILLARD Michel  4 N -1 A  50  47.00 %
20     4 E +1 D  650  9.00 %
21     3 SA E +2 5  460  19.00 %
22 Malca Daniel  FORGE David  4 N +2 R 170   34.00 %
23     3 O -1 5 100   94.00 %
24     3 N -1 5  50  69.00 %
25 Thery Alexandre  Perifan Nicolas  2 X S = 8 470   100.00 %
26     1 SA E -3 4 300   38.00 %
27     4 O -1 A 50   38.00 %
28 BUREAU Isabelle  ROCARIES Jacques  4 O +2 10  480  41.00 %
29     2 N -2 4  200  19.00 %
30     3 SA E +2 10  460  16.00 %
31 PARISIS Hubert  BOIVIN Jean Michel  4 N -1 7  100  41.00 %
32     5 N -1 2  50  94.00 %
33     4 S -1 A  50  38.00 %