Open Honneur /2 le Samedi 17 mars 2018 à 16:30 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  NSA7 VANIER Colette VANIER Patrick 2 56.71 % 62.55 %
2  EOA4 LIBERT FRANCOISE BEAUDOIN PIERRE 2 60.82 % 62.18 %
3  NSA4 RAGUENEAU CHARLES THOMAS FRANCIS 3 61.80 % 58.44 %
4  EOB2 CADARIO Isabelle GAYRAUD Jean François 1 71.10 % 57.36 %
5  NSA3 03427219 LIMARE Jerome 59.42 % 57.31 %
6  NSB2 MAHL Anne MAHL Robert 1 55.63 % 55.41 %
7  EOB4 Maury Bernard 01641720 60.50 % 54.44 %
8  EOB3 ROSSAZZA Jean Paul CHAYLA Bernard 1 51.30 % 54.17 %
9  NSB9 CHATELET JOEL BRIMONT GERARD 2 53.35 % 53.95 %
10  EOB8 GUYOT Jean-Francois BARDOT Alain 1 54.87 % 53.19 %
11  EOB7 FRON Nicole FRON Olivier 2 49.35 % 53.08 %
12  NSA5 Haas Jean BAILLY-BECHET Dominique 2 48.81 % 52.81 %
13  NSA9 LAZARUS Cécile SERKINE Marc 1 54.11 % 52.65 %
14  EOA5 MOREAU BERNADETTE MOREAU ALBERT 2 49.78 % 52.44 %
15  NSB10 BERTRAND LUC FLON MICHEL 2 56.17 % 52.06 %
16  NSA6 Tixier Anne Belin Jacques 1 44.59 % 51.89 %
17  EOA1 Millet Sylvie Fouilloux Pierre 1 45.67 % 51.68 %
18  EOA8 02522896 Ollivier Roland 51.41 % 51.68 %
19  NSA2 04487072 Saint raymond Philippe 54.22 % 51.46 %
20  EOA10 VANNIER ANNE MARIE FOURNIER THIERRY 2 50.76 % 51.14 %
21  EOA6 MARTINI Jean LEFEBVRE Benoit 2 47.62 % 50.27 %
22  NSB11 VAN DE WIELE Jacques 09962194 52.38 % 50.22 %
23  NSB1 01652660 00336942 50.87 % 50.11 %
24  NSB6 MOUHOT FRANCOIS DEMONGEOT PHILIPPE 2 44.37 % 49.89 %
25  EOA7 FAZIO Martine Mathieu François 2 56.39 % 49.78 %
26  NSA10 Passebon Jeannine 01222265 57.25 % 49.51 %
27  EOA2 Maraval Georges SAYEGH SAMIR 2 45.78 % 49.19 %
28  EOB10 Le guilloux Patrick EICHELBRENNER Detlef 1 47.29 % 49.13 %
29  EOB11 Fouquet Marc 03953298 49.35 % 48.97 %
30  NSB4 ARBOIREAU JOEL MARTIN LEBRETON MICHEL 1 50.87 % 48.86 %
31  EOB6 CECCALDI Jean Pierre Melmoux Jean Claude 1 44.70 % 48.65 %
32  NSB5 VEILLARD CLAUDETTE MUNIER HENRY 2 46.86 % 48.05 %
33  EOA3 GALMICHE OLIVIER CHARDON SERGE 2 41.56 % 47.78 %
34  EOB1 CHAPOT COLETTE CHAPOT ROBERT 2 53.57 % 46.27 %
35  EOB9 Lallemand Raoul 01312983 46.32 % 45.83 %
36  NSB8 01184449 DUTILLIEUX Yves 42.64 % 45.13 %
37  EOA9 KONRAT Jean Luc SAUVALLE Eric 2 43.40 % 44.97 %
38  NSA8 BOUTOT Danielle Rangeard Jacques 2 46.65 % 43.51 %
39  NSA11 GAIE Bernard DRONNE Patrick 2 42.42 % 43.51 %
40  NSA1 01734020 LOISIER Guy 38.20 % 41.99 %
41  NSB3 SAPIR Christine SAPIR Sylvain 2 41.56 % 40.80 %
42  EOA11 03440146 01001495 42.64 % 40.37 %
43  NSB7 DROUOT ANNIE PICARD DOMINIQUE 2 41.13 % 39.88 %
44  EOB5 JOFFROY Nadine PATOZ CLAUDE 1 35.82 % 37.45 %