Open Excellence /2 le Dimanche 24 mars 2019 à 14:30 - Séance 4
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOA11 URRUTY Olivier BERTHEAU Thomas 1 55.89 % 55.95 %
2  NSA3 RYMLAND Robert ROUCHY Jean Pierre 1 57.07 % 55.23 %
3  NSA2 POTIN ALAIN BERNASSE LAURENT 1 58.64 % 54.97 %
4  EOA2 WILLOQUET Philippe Zuker Pierre 1 46.33 % 54.66 %
5  NSB4 JOLY Colette Naudin Jean Francois 1 57.99 % 54.40 %
6  EOA4 BERINGER PHILIPPE SMADJA PHILIPPE 1 52.88 % 54.33 %
7  NSB8 CHATEAUX Philippe LAFOUGE Philippe 1 57.33 % 54.32 %
8  EOA1 GRAFF Ludovic Lucas Manuel 1 50.52 % 54.30 %
9  NSB9 Estival Philippe 03790351 57.86 % 54.22 %
10  NSA10 00339665 00238510 52.88 % 53.23 %
11  NSB3 HUAS Alain Delhaye Guy 1 51.05 % 52.70 %
12  EOB3 BUFFAT Jean-Francois Philippe Alain 1 49.08 % 52.59 %
13  EOA10 03427219 LIMARE Jerome 57.20 % 52.15 %
14  NSB6 LEVRAULT CHRISTIAN ANTOINE GERARD 1 47.51 % 51.94 %
15  EOB2 BOIZET Anne Marie 00820341 53.01 % 51.71 %
16  EOB5 MYARA Albert SASSOON Lucien 1 46.60 % 51.60 %
17  NSB1 Pinette Beatrice ROMAN ETIENNE 1 44.37 % 51.54 %
18  NSA8 JAIS Annie CHAULET Philippe 1 48.56 % 51.50 %
19  EOB4 Pujolle Jean Pierre ROBIN Gwenael 1 40.44 % 51.12 %
20  EOB7 FRANCK BERNARD TRUCHOT PATRICK 1 60.87 % 51.11 %
21  NSB10 04627553 00204347 51.83 % 50.50 %
22  NSA9 Delettre Noel TOUSSAINT Philippe 1 59.43 % 50.37 %
23  EOB8 ANCELIN Elisabeth ROYER Alain 1 41.88 % 49.57 %
24  NSB7 POUSSET CATHERINE SIRIEYS MICHEL 1 52.36 % 49.40 %
25  EOA6 MEUNIER Martine 00296914 63.49 % 49.36 %
26  NSA4 TCHOULKINE Ekaterina Benet Philippe 1 45.55 % 49.08 %
27  NSA6 DIET Jean Paul THIERRY Fabrice 1 43.06 % 49.05 %
28  NSB5 EYMARD Patrick Laplenie Olivier 1 55.50 % 49.03 %
29  EOA3 FERTE BENOIT CHETCUTI MARC 1 41.36 % 48.82 %
30  EOB10 KHANFIR Samir WEISSELBERGER Yves 1 54.85 % 48.36 %
31  EOB6 COMMEROT Philippe Gonfreville Jacques 1 51.44 % 48.28 %
32  NSA7 JOUVE Frédéric Slabodsky Gérard 1 40.44 % 48.07 %
33  EOA9 DUMOND JEAN HEBRAUD JEAN JACQUES 1 47.38 % 47.66 %
34  NSA1 BERINGER Christiane TREICH Gérard 1 45.68 % 47.61 %
35  NSA5 SIMBOZEL FRANCOISE SIMBOZEL MICHEL 1 43.58 % 47.21 %
36  EOB1 VEILLARD CLAUDETTE MUNIER HENRY 2 49.48 % 46.53 %
37  EOA5 Deschamps Pierre Cassin Jacques 1 50.92 % 46.46 %
38  EOB9 HAZARD Jean-François HERIDE Jean Claude 1 45.29 % 46.13 %
39  EOB11 APPEL Martine DANON Jean-Paul 1 47.25 % 46.01 %
40  EOA7 DE RAVINEL Catherine DE RAVINEL Thierry 1 50.79 % 45.55 %
41  EOA8 CREHANGE Annie Claude CREHANGE Michel 1 43.06 % 45.22 %
42  NSA11 TOMASI Jean Pierre PODEUR Georges 1 45.29 % 45.12 %
43  NSB11 ELBEHERY Adel HANAFI Refki 1 45.42 % 42.39 %
44  NSB2 LECANU MICHEL DUBOIS ALAIN 1 38.61 % 41.12 %