Mixte Honneur /2 le Dimanche 08 janvier 2017 à 15:00 - Séance 4
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
Séance Cumul
1  EOB1 03779107 Deneve Eric 53.80 % 56.90 %
2  NSA7 Buizard Joselyne REVEL Jean Louis 2 60.87 % 56.34 %
3  NSB9 THEVENET-LESREL Véronique 04489002 60.48 % 55.78 %
4  EOB7 MOREAU BERNADETTE MOREAU ALBERT 2 57.60 % 55.09 %
5  NSB1 CHAPOT COLETTE CHAPOT ROBERT 2 51.70 % 54.91 %
6  EOB2 SITBON Brigitte DRIGUES Jean Philippe 1 47.77 % 54.20 %
7  EOA4 LAZARUS Cécile Musso Christian 1 70.82 % 54.08 %
8  NSA3 03121324 BECHU Michel 60.21 % 54.00 %
9  EOB4 MONTMAIN MONIQUE MONTMAIN MICHEL 2 56.81 % 53.68 %
10  EOB6 Lemaitre Danièle 00721466 53.01 % 52.90 %
11  NSB3 NONROY MIREILLE MACHEFER CLAUDE 2 51.70 % 51.76 %
12  EOB8 VIGUET Béatrice Maury Bernard 2 47.51 % 51.39 %
13  NSB5 SOULEROT Monique BADINA Michel 2 54.32 % 51.32 %
14  EOA11 Gheza Nelly QUERAUD Christophe 1 56.68 % 51.32 %
15  EOA8 Albigot Marie Gabrielle 01175323 50.26 % 51.04 %
16  NSA11 MAHL Anne MAHL Robert 1 56.02 % 50.72 %
17  EOA10 GRONEAU PIERRETTE ALLIOT JEAN JACQUES 2 43.32 % 50.50 %
18  NSA10 04476033 01600924 48.69 % 50.29 %
19  EOA3 LOLLIVIER Sylvie 02316760 49.74 % 50.21 %
20  EOA7 GRADIT Danièle NOMBLOT Pierre Marie 2 43.06 % 50.15 %
21  NSB2 FAUCHERE Liliane LEGRAND Christian 2 43.45 % 49.78 %
22  EOB9 Schweitzer Marie France 09874068 54.19 % 49.71 %
23  EOA1 03341948 02643519 41.36 % 49.69 %
24  NSA8 LOREC Simone BOUTINEAU Jean Louis 2 49.21 % 49.63 %
25  NSB6 01119959 CHEDRU Bertrand 47.12 % 49.61 %
26  NSA5 BOUCHE Waltraud 00713132 48.95 % 49.50 %
27  NSB11 GUYOT Sylviane GUYOT Jean-Francois 1 49.74 % 49.25 %
28  NSA2 CADARIO Isabelle Choukroun Patrick 1 45.68 % 48.91 %
29  NSA1 FAYAT CATHERINE SANTERNE GERARD 2 49.35 % 48.89 %
30  NSB4 LIBERT FRANCOISE BEAUDOIN PIERRE 2 48.04 % 48.65 %
31  EOB5 04483947 Petitbon Laurent 52.49 % 48.27 %
32  EOA2 AUDEBAUD Geneviève AUDEBAUD Didier 1 42.93 % 48.14 %
33  EOA6 BREARD ANNICK BARRUET PATRICE 2 41.62 % 47.96 %
34  EOB10 BAVIERA Brigitte GRAF Jean Jacques 2 51.05 % 47.67 %
35  EOB3 MILLEMANN ARLETTE PRIEUR GILLES 2 51.70 % 47.28 %
36  EOA5 00986911 00986903 46.99 % 47.09 %
37  NSA4 Van der meulen Marie Claire Van der meulen André 2 47.51 % 46.89 %
38  EOA9 GATEAU MARIE JEANNE AUGUSTE GUY 2 51.05 % 46.86 %
39  NSA6 RONDEAU MARTINE RONDEAU CHRISTIAN 2 46.33 % 46.66 %
40  NSB7 HVOSTOFF Tatiana BARDOT Alain 1 45.15 % 46.29 %
41  NSB10 CECCALDI Chantal CECCALDI Jean Pierre 1 40.18 % 44.54 %
42  EOB11 GUETTE JOCELYNE DEMONGEOT PHILIPPE 2 36.25 % 44.42 %
43  NSA9 GUENIOT GHISLAINE BORDEBEURE LIONEL 3 49.35 % 44.11 %
44  NSB8 Guiot Geneviève BAILLY-BECHET Dominique 2 45.94 % 43.61 %