Challenge JCP Open 2019-2020 - DESJACQUES Xavier

Classement :
Année Tournoi Epreuve Place Score Bonus Total
Open /2 Mennecy 6 324 0 324
Simultané du Comité du Hurepoix 07/02/2020 Soir 61 223 0 223
Simultané du Comité du Hurepoix 15/11/2019 Soir 52 273 0 273
Simultané du Comité du Hurepoix 11/10/2019 Soir 11 462 0 462
Simultané du Comité du Hurepoix 06/12/2019 Soir 95 71 0 71
Simultané du Comité du Hurepoix 10/01/2020 Soir 62 200 0 200
 1553